Senhorita P, a sobrinha-neta de UM (o primeiro Beagle que ganhou o prêmio de Best in Show no Westminster Dog Show em 2008) recebeu o prestigiado prêmio na noite passada. Seu nome completo é Ch Tashtins procurando problemas. Ela venceu vencedores de outras seis categorias.
mini cachorro bernês da montanha
Os finalistas do Best in Show competindo contra Miss P foram: Swagger ( Cão pastor inglês velho ) Foguete ( Shih’ ) Matisse ( Cão de Água Português ) Liz ( Springer Spaniel Inglês ) e Chama ( Poodle ). Muitos achavam que Swagger era o favorito da multidão para vencer.
Matisse é primo do cachorro do presidente Obama Ensolarado . Pela terceira vez consecutiva Matisse venceu na categoria Grupo de Trabalho. Miss P também recebeu o prêmio de Rocket, o Shih Tzu, de propriedade da herdeira sequestrada Patty Hearst . Rocket venceu na categoria Toy Group.
Vencedores da 139ª Exposição Canina do Westminster Kennel Club (2015):
| Grupo: | Nome: | Raça: | Sexo: | Idade: |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de pastoreio : | Imagem perfeita do GCH Bugaboo | Cão pastor inglês antigo | M | 3 |
| Grupo de cães : | Ch Tashtins em busca de problemas / Senhorita P | Beagle | F | 4 |
| Não esportivo: | GCH Dawin Corações em Chamas | Poodle | F | 4 |
| Grupo Desportivo : | Diamantes Brancos GCH Wynmoor Sweetgrass | Springer Spaniel Inglês | F | 3 |
| Grupo de brinquedos: | GCH Hallmark Jolei Rocket Power | Shih’ | M | 2 |
| Grupo Terrier : | GCH Cragsmoor Bom Tempo Charlie | Sky Terrier | M | 3 |
| Grupo de Trabalho : | Impressão de GCH Claircreek Matisse | Cão de Água Português | M | 3 |
| Melhor da exposição: | Ch Tashtins em busca de problemas / Senhorita P | Beagle | F | 4 |
| Reservar Melhor da Exposição: | GCH Cragsmoor Bom Tempo Charlie | Sky Terrier | M | 3 |
O 2º Campeonato de Agilidade de Westminster (2015):
| Aula: | Nome: | Raça: | Tempo: | De: |
|---|---|---|---|---|
| 8 pol. Classe: | Rosa | Papillon | 37h00 | Missa de Attleboro. |
| 12 pol. Classe: | Keebler | Corgi Galês Pembroke | 34,35 | João Ohio |
| 16 pol. Classe: | Inteligente | Border collie | 31.21 | Simi Valley, Califórnia. |
| 20 pol. Classe: | Texas | Border collie | 30,93 | Long Valley NJ |
| 24 na aula: | Fonte | Border collie | 33,95 | Somers Conn. |
| Melhor totalmente americano: | Roo! | Tudo americano | 35,66 | Menlo Park Califórnia. |
| Vencedor geral: | Texas | Border collie | 30,93 | Long Valley NJ |
Mais de 50 troféus foram para cães em diversas categorias. Para a lista completa visite O Kennel Clube de Westminster .
Fontes: Relatório da arquibancada O jornal New York Times Notícias da CBS CNN O Kennel Clube de Westminster